0 грн.
Зробити замовленняПідключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 1,4 - 8 |
Продуктивність, л/хв | 2 - 4 |
Кількість корпусів, шт. | 2 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 2 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 7200 |
Габарити, см | 40х20х15 |
Сумісні картриджі: | CR-10, СТО-10, GAC-10, GACKDF-10, FCFE-10, LCRCE-10 |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура,°C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 8 |
Продуктивність, л/хв | 1-2 |
Кількість корпусів, шт. | 1 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 2 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 2000 |
Габарити, см | 40х15х15 |
Сумісні картриджі: | FCSC-10, CR-10, CRW-10 |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 1,4 - 8 |
Продуктивність, л/хв | 2 - 4 |
Кількість корпусів, шт. | 3 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 3 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габарити, см | 40х20х40 |
Сумісні картриджі: | CR-10, СТО-10, GAC-10, GACKDF-10, FCFE-10, LCRCE-10 |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 2,7 - 6 |
Продуктивність, л/добу | 190 |
Кількість корпусів, шт. | 3 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 5 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габарити, см | 57х35х55 |
Сумісні картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10,GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 2,7 - 6 |
Продуктивність, л/добу | 190 |
Кількість корпусів, шт. | 3 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 6 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габарити, см | 57х35х55 |
Сумісні картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10, GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 2,7 - 6 |
Продуктивність, л/добу | 285 |
Кількість корпусів, шт. | 3 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 6 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габарити, см | 57х35х55 |
Сумісні картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10, GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Підключення до крану, дюйм | 1/2 |
Робоча температура, °C | +5...+35 |
Максимальний робочий тиск, бар | 2,7 - 6 |
Продуктивність, л/добу | 285 |
Кількість корпусів, шт. | 3 |
Кількість ступенів фільтрації, шт. | 5 |
Кількість кілець ущільнювачів, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габарити, см | 57х35х55 |
Сумісні картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10,GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |

Фільтри для питної води
Моторошно уявити собі, який "коктейль" можна отримати, якщо пити неочищену водопровідну воду. Феноли і нафтопродукти, залізні частинки і іржа, пісок, хлорка, бактерії, водорості та віруси - і все це плаває в такій здавалося б, чистій і прозорій рідині. Але, зовнішність як завжди, оманлива, а як доказ того, що вона не така вже й чиста виступає товстий шар накипу на наших чайниках, кип'ятильниках і каструлях. Звичайно, так звану "кран-колу" просто протипоказано пити. З бюветами ситуація не набагато краща, адже в них теж є багато органічних сполук і мікроорганізмів, яких нікому не хотілося б бачити в своїй склянці. Саме тому необхідно обзавестися очисною системою для того, щоб така необхідна для нашого організму вода була корисною і смачною. Водяний фільтр - це пристосування, яке вже давно на озброєнні в будинках і підприємствах європейських країн.
Де їх придбати?
Магазин ТехноМед пропонує фільтри для питної води від виробників, що спеціалізуються на виробництві водяних фільтрів, а саме - Crystal, Невотон, Бар'єр. У продажу є фільтри кухонного типу, а також потужні системи зворотного осмосу, здатні повністю фільтрувати склад води від домішок, перетворити солону воду в прісну, поліпшити її питні якості. Також в асортименті пропонуються витратні матеріали на фільтр, додаткові аксесуари, як іонізатор - осрібнювач, який додає в водяній склад іони срібла після її очищення. "Срібна" вода набуває ще більше корисних властивостей, стає нестерпним середовищем для мікробів і благотворно впливає на шкіру і організм людини.
Пиття очищеної води значно поліпшить стан здоров'я, додасть сил, поліпшить загальний тонус. Адже недарма кажуть, що вода - це сік життя. А значить, вкрай важливо, щоб вона була чистою і корисною. З цим завданням справляються водяні фільтри.
Ціна на товар залежить від моделі, виробника і типу товару. Всі фільтри пройшли необхідні клінічні і лабораторні дослідження і отримали схвалення від Міністерства Охорони Здоров'я, сертифіковані, згідно з європейськими стандартами. Для того, що б купити фільтр для очищення питної води за оптимальною ціною, досить зробити замовлення на сайті ТехноМед або зателефонувати до контакт-центру. Доставка здійснюється по Україні через відділення Нової Пошти. Також можливий самовивіз з магазину в Києві!
✅ Категорія товарів | Фільтри для питної води |
✅ Кількість товарів у каталозі | 8 |
✅ Середня ціна товарів | 2 385 грн. |
✅ Найдешевший товар | 400 грн. |
✅ Найдорожчий товар | 4 548 грн. |