0 грн.
Оформить заказПодключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,4 - 8 |
Производительность, л/мин | 2 - 4 |
Количество корпусов, шт. | 2 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 2 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 7200 |
Габариты, см | 40х20х15 |
Совместимые картриджи: | CR-10, СТО-10, GAC-10, GACKDF-10, FCFE-10, LCRCE-10 |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура,°C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1-2 |
Количество корпусов, шт. | 1 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 2 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 2000 |
Габариты, см | 40х15х15 |
Совместимые картриджи: | FCSC-10, CR-10, CRW-10 |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1,4 - 8 |
Производительность, л/мин | 2 - 4 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 3 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габариты, см | 40х20х40 |
Совместимые картриджи: | CR-10, СТО-10, GAC-10, GACKDF-10, FCFE-10, LCRCE-10 |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,7 - 6 |
Производительность, л/сутки | 190 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 5 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габариты, см | 57х35х55 |
Совместимые картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10,GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,7 - 6 |
Производительность, л/сутки | 190 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 6 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габариты, см | 57х35х55 |
Совместимые картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10, GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,7 - 6 |
Производительность, л/сутки | 285 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 6 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габариты, см | 57х35х55 |
Совместимые картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10, GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Подключение к крану, дюйм | 1/2 |
Рабочая температура, °C | +5...+35 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,7 - 6 |
Производительность, л/сутки | 285 |
Количество корпусов, шт. | 3 |
Количество ступеней фильтрации, шт. | 5 |
Количество уплотнительных колец, шт. | 2 |
Ресурс, л | 6000 |
Габариты, см | 57х35х55 |
Совместимые картриджи: | СR-10, GAC-10, CTO-10,GACKDF-10, CR-AICRO, CR-AIMRO |
Фильтры для питьевой воды
Жутко представить себе, какой "коктейль" можно получить, если пить неочищенную водопроводную воду. Фенолы и нефтепродукты, железные частицы и ржавчина, песок, хлорка, бактерии, водоросли и вирусы - и всё это плавает в такой казалось бы, чистой и прозрачной жидкости. Но, внешность как всегда, обманчива, а как доказательство того, что она не такая уже и чистая выступает толстый слой накипи на наших чайниках, кипятильниках и кастрюлях. Конечно, так называемую "кран-колу" просто противопоказано пить. С бюветами ситуация обстоит не намного лучше, ведь в них тоже находится много органических соединений и микроорганизмов, которых никому не хотелось бы видеть в своем стакане. Именно поэтому необходимо обзавестись очистной системой для того, чтобы такая необходимая для нашего организма вода была полезной и вкусной. Водяной фильтр - это приспособление, которое уже давно на вооружении в домах и предприятиях европейских стран.
Где их приобрести?
Магазин ТехноМед предлагает фильтры для питьевой воды от производителей, специализирующихся на производстве водяных фильтров, а именно - Crystal, Невотон, Барьер. В продаже имеются фильтры кухонного типа, а также мощные системы обратного осмоса, способные полностью фильтровать водный состав от примесей, превратить солёную воду в пресную, улучшить её питьевые качества. Также в ассортименте предлагаются расходники на фильтр, дополнительные аксессуары, как ионизатор - осеребритель, добавляющий в водяной состав ионы серебра после её очистки. "Серебряная" вода приобретает еще больше полезных свойств, становится нестерпимой средой для микробов и благотворно влияет на кожу и организм человека.
Питие очищенной воды значительно улучшит состояние здоровья, прибавит сил, улучшит общий тонус. Ведь недаром говорят, что вода - это сок жизни. А значит, крайне важно, что бы она была чистой и полезной. С этой задачей справляются водяные фильтры.
Цена на товар зависит от модели, производителя и типа товара. Все фильтры прошли необходимые клинические и лабораторные исследования и получили одобрение от Министерства Здравоохранения, сертифицированы, согласно европейским стандартам. Для того, что бы купить фильтр для очистки питьевой воды по оптимальной цене, достаточно сделать заказ на сайте ТехноМед или позвонить в контакт-центра. Доставка осуществляется по Украине через отделения Новой Почты. Также возможен самовывоз с магазина в Киеве!
✅ Категория товаров | Фильтры для питьевой воды |
✅ Количество товаров в каталоге | 8 |
✅ Средняя цена товаров | 2 385 грн. |
✅ Самый дешевый товар | 400 грн. |
✅ Самый дорогой товар | 4 548 грн. |